d0.raw	_	_	1000	2000	1500
d1.raw	_	a	1000	3281	1504
d2.raw	_	an	1000	3380	1512
d3.raw	_	@	1000	3611	1516
d4.raw	_	b	1000	3299	1511
d5.raw	_	d	1000	3126	1513
d6.raw	_	e	1000	2853	1521
d7.raw	_	ee	1000	3794	2124
d8.raw	_	en	1000	4279	1552
d9.raw	_	f	1000	2563	1517
d10.raw	_	g	1000	2495	1523
d11.raw	_	h	1000	2620	1523
d12.raw	_	i	1000	3068	1505
d13.raw	_	in	1000	4653	1511
d14.raw	_	j	1000	2728	1511
d15.raw	_	k	1000	2036	1506
d16.raw	_	l	1000	2332	1520
d17.raw	_	lh	1000	2553	1506
d18.raw	_	m	1000	3222	1506
d19.raw	_	n	1000	2576	1520
d20.raw	_	nh	1000	2769	1526
d21.raw	_	o	1000	3770	2066
d22.raw	_	on	1000	4766	1507
d23.raw	_	oo	1000	3562	1513
d24.raw	_	p	1000	1842	1517
d25.raw	_	r	1000	2304	1532
d26.raw	_	rr	1000	2753	1508
d27.raw	_	s	1000	2244	1509
d28.raw	_	t	1000	1997	1492
d29.raw	_	u	1000	2893	1524
d30.raw	_	un	1000	4548	1541
d31.raw	_	v	1000	2645	1492
d32.raw	_	w	1000	2783	1505
d33.raw	_	x	1000	2776	1488
d34.raw	_	y	1000	2622	1489
d35.raw	_	z	1000	3451	1497
d36.raw	a	_	1000	3020	2478
d37.raw	a	a	1000	3867	2498
d38.raw	a	an	1000	3839	1785
d39.raw	a	@	1000	4746	3631
d40.raw	a	b	1000	2272	1298
d41.raw	a	d	1000	2957	1636
d42.raw	a	e	1000	2692	1557
d43.raw	a	ee	1000	4240	1912
d44.raw	a	en	1000	3837	1488
d45.raw	a	f	1000	3581	1551
d46.raw	a	g	1000	2721	1578
d47.raw	a	h	1000	2110	1659
d48.raw	a	i	1000	4572	1819
d49.raw	a	in	1000	4917	2285
d50.raw	a	j	1000	2678	1619
d51.raw	a	k	1000	2732	1362
d52.raw	a	l	1000	1852	1355
d53.raw	a	lh	1000	1976	1349
d54.raw	a	m	1000	2551	1435
d55.raw	a	n	1000	2232	1556
d56.raw	a	nh	1000	3100	2048
d57.raw	a	o	1000	3134	1620
d58.raw	a	on	1000	5139	2173
d59.raw	a	oo	1000	4432	3132
d60.raw	a	p	1000	2784	1308
d61.raw	a	r	1000	1914	1631
d62.raw	a	r2	1000	1962	1217
d63.raw	a	rr	1000	1737	1358
d64.raw	a	s	1000	2786	1811
d65.raw	a	s2	1000	2592	1774
d66.raw	a	t	1000	2877	1477
d67.raw	a	u	1000	3673	1917
d68.raw	a	un	1000	3490	1556
d69.raw	a	v	1000	2381	1297
d70.raw	a	w	1000	2875	2187
d71.raw	a	x	1000	2954	1636
d72.raw	a	y	1000	2171	1627
d73.raw	a	z	1000	2715	1993
d74.raw	an	_	1000	3760	2614
d75.raw	an	b	1000	3499	2877
d76.raw	an	d	1000	3131	2825
d77.raw	an	f	1000	2616	1532
d78.raw	an	g	1000	2310	1924
d79.raw	an	h	1000	1891	1312
d80.raw	an	j	1000	2852	1952
d81.raw	an	k	1000	2314	1484
d82.raw	an	l	1000	2572	2018
d83.raw	an	lh	1000	3956	2588
d84.raw	an	m	1000	2561	1432
d85.raw	an	n	1000	2030	1613
d86.raw	an	p	1000	2863	1915
d87.raw	an	r	1000	2327	1907
d88.raw	an	rr	1000	1952	1525
d89.raw	an	s	1000	2735	1685
d90.raw	an	s2	1000	3187	1664
d91.raw	an	t	1000	2872	2154
d92.raw	an	v	1000	3007	2269
d93.raw	an	x	1000	2862	1638
d94.raw	an	z	1000	2285	1914
d95.raw	@	_	1000	3769	3259
d96.raw	@	a	1000	3797	1908
d97.raw	@	an	1000	4248	1554
d98.raw	@	@	1000	4290	1486
d99.raw	@	b	1000	2894	1435
d100.raw	@	d	1000	2395	1427
d101.raw	@	e	1000	3479	1547
d102.raw	@	ee	1000	4579	1632
d103.raw	@	en	1000	4284	1552
d104.raw	@	f	1000	3175	1625
d105.raw	@	g	1000	2710	1643
d106.raw	@	h	1000	2592	1518
d107.raw	@	i	1000	3741	1627
d108.raw	@	in	1000	4081	1490
d109.raw	@	j	1000	2306	1783
d110.raw	@	k	1000	2674	1560
d111.raw	@	l	1000	1819	1272
d112.raw	@	lh	1000	1909	1356
d113.raw	@	m	1000	2135	1571
d114.raw	@	m2	1000	2011	1471
d115.raw	@	n	1000	2506	2020
d116.raw	@	nh	1000	2380	1348
d117.raw	@	o	1000	3006	1412
d118.raw	@	on	1000	5001	1490
d119.raw	@	oo	1000	4319	1760
d120.raw	@	p	1000	2910	1821
d121.raw	@	r	1000	1548	1277
d122.raw	@	r2	1000	2118	1416
d123.raw	@	rr	1000	2063	1579
d124.raw	@	s	1000	2337	1692
d125.raw	@	s2	1000	3815	2074
d126.raw	@	t	1000	2810	1551
d127.raw	@	u	1000	3083	1271
d128.raw	@	un	1000	4669	1477
d129.raw	@	v	1000	2659	1668
d130.raw	@	w	1000	2393	1554
d131.raw	@	x	1000	2613	1399
d132.raw	@	y	1000	3929	1691
d133.raw	@	z	1000	2287	1731
d134.raw	b	_	1000	2533	2042
d135.raw	b	a	1000	3881	1773
d136.raw	b	an	1000	3799	1284
d137.raw	b	@	1000	4361	1289
d138.raw	b	e	1000	3518	2007
d139.raw	b	ee	1000	4285	1357
d140.raw	b	en	1000	5752	1876
d141.raw	b	i	1000	3560	1581
d142.raw	b	in	1000	5589	1366
d143.raw	b	l	1000	2042	1570
d144.raw	b	o	1000	3446	1443
d145.raw	b	on	1000	4567	1498
d146.raw	b	oo	1000	3683	1354
d147.raw	b	r	1000	1934	1588
d148.raw	b	rr	1000	2823	1609
d149.raw	b	s	1000	3570	1540
d150.raw	b	s2	1000	3570	1540
d151.raw	b	u	1000	3499	1533
d152.raw	b	un	1000	4655	1649
d153.raw	b	w	1000	3706	1666
d154.raw	b	y	1000	2314	1297
d155.raw	d	_	1000	2392	1886
d156.raw	d	a	1000	2987	1370
d157.raw	d	an	1000	3698	1425
d158.raw	d	@	1000	3530	1638
d159.raw	d	e	1000	2952	1333
d160.raw	d	ee	1000	3401	1508
d161.raw	d	en	1000	4753	1436
d162.raw	d	i	1000	3929	1754
d163.raw	d	in	1000	5233	2297
d164.raw	d	l	1000	2748	2128
d165.raw	d	m	1000	3664	2084
d166.raw	d	o	1000	3520	1365
d167.raw	d	on	1000	3786	1549
d168.raw	d	oo	1000	4431	1353
d169.raw	d	r	1000	1930	1644
d170.raw	d	rr	1000	3483	1861
d171.raw	d	v	1000	3020	1854
d172.raw	d	u	1000	2952	1369
d173.raw	d	un	1000	5202	1396
d174.raw	d	w	1000	3535	1319
d175.raw	d	y	1000	3124	1878
d176.raw	e	_	1000	3423	2899
d177.raw	e	a	1000	3983	1889
d178.raw	e	an	1000	5764	1558
d179.raw	e	@	1000	4597	1680
d180.raw	e	b	1000	2674	1353
d181.raw	e	d	1000	2398	1427
d182.raw	e	e	1000	3068	1552
d183.raw	e	ee	1000	4604	1554
d184.raw	e	en	1000	5589	1491
d185.raw	e	f	1000	3457	1709
d186.raw	e	g	1000	2575	1424
d187.raw	e	h	1000	2016	1546
d188.raw	e	i	1000	5108	2034
d189.raw	e	in	1000	4100	1593
d190.raw	e	j	1000	2418	1779
d191.raw	e	k	1000	2294	1378
d192.raw	e	l	1000	2200	1457
d193.raw	e	lh	1000	2051	1416
d194.raw	e	m	1000	2531	1491
d195.raw	e	n	1000	1970	1419
d196.raw	e	nh	1000	2788	1828
d197.raw	e	o	1000	5079	1481
d198.raw	e	on	1000	5947	1480
d199.raw	e	oo	1000	4250	1850
d200.raw	e	p	1000	3509	1736
d201.raw	e	r	1000	1486	1274
d202.raw	e	r2	1000	2179	1618
d203.raw	e	rr	1000	1766	1414
d204.raw	e	s	1000	2203	1579
d205.raw	e	s2	1000	3308	2542
d206.raw	e	t	1000	2862	1554
d207.raw	e	u	1000	3937	1546
d208.raw	e	un	1000	4241	1554
d209.raw	e	v	1000	2081	1289
d210.raw	e	w	1000	2083	1478
d211.raw	e	x	1000	2573	1651
d212.raw	e	y	1000	2747	2278
d213.raw	e	z	1000	2447	2207
d214.raw	ee	_	1000	3869	3319
d215.raw	ee	a	1000	3007	1604
d216.raw	ee	an	1000	3638	1556
d217.raw	ee	@	1000	4388	1562
d218.raw	ee	b	1000	3284	1592
d219.raw	ee	d	1000	2741	1449
d220.raw	ee	e	1000	3174	1500
d221.raw	ee	ee	1000	4091	1418
d222.raw	ee	en	1000	4713	1576
d223.raw	ee	f	1000	3113	1615
d224.raw	ee	g	1000	2365	1592
d225.raw	ee	h	1000	2420	1724
d226.raw	ee	i	1000	2728	1638
d227.raw	ee	in	1000	4421	1778
d228.raw	ee	j	1000	3096	1512
d229.raw	ee	k	1000	2785	1912
d230.raw	ee	l	1000	2296	1823
d231.raw	ee	lh	1000	1966	1418
d232.raw	ee	m	1000	3215	1723
d233.raw	ee	n	1000	2725	1632
d234.raw	ee	nh	1000	4442	1562
d235.raw	ee	o	1000	3002	1421
d236.raw	ee	on	1000	5220	1625
d237.raw	ee	oo	1000	3866	1490
d238.raw	ee	p	1000	2973	1450
d239.raw	ee	r	1000	1410	1205
d240.raw	ee	r2	1000	1911	1254
d241.raw	ee	rr	1000	1893	1425
d242.raw	ee	s	1000	2823	1758
d243.raw	ee	s2	1000	3213	1935
d244.raw	ee	t	1000	3015	1571
d245.raw	ee	u	1000	2699	1694
d246.raw	ee	un	1000	4866	2696
d247.raw	ee	v	1000	2215	1580
d248.raw	ee	w	1000	3166	2058
d249.raw	ee	x	1000	4053	1679
d250.raw	ee	y	1000	2385	1559
d251.raw	ee	z	1000	2258	1492
d252.raw	en	_	1000	3437	2871
d253.raw	en	a	1000	2926	1584
d254.raw	en	an	1000	4104	2171
d255.raw	en	@	1000	6644	3115
d256.raw	en	b	1000	1952	1644
d257.raw	en	d	1000	2064	1478
d258.raw	en	e	1000	3534	1861
d259.raw	en	ee	1000	4000	1804
d260.raw	en	en	1000	4422	1609
d261.raw	en	f	1000	3702	1740
d262.raw	en	g	1000	1709	1411
d263.raw	en	h	1000	1694	1412
d264.raw	en	i	1000	3767	1747
d265.raw	en	in	1000	4573	1828
d266.raw	en	j	1000	3589	2512
d267.raw	en	k	1000	2407	1745
d268.raw	en	l	1000	1877	1404
d269.raw	en	lh	1000	3034	1995
d270.raw	en	m	1000	2958	1747
d271.raw	en	n	1000	2028	1551
d272.raw	en	nh	1000	2489	1475
d273.raw	en	o	1000	4740	2289
d274.raw	en	on	1000	5903	2739
d275.raw	en	oo	1000	5015	2708
d276.raw	en	p	1000	3035	1702
d277.raw	en	r	1000	1553	1278
d278.raw	en	rr	1000	2324	1897
d279.raw	en	s	1000	2918	1558
d280.raw	en	s2	1000	3660	1778
d281.raw	en	t	1000	2821	2113
d282.raw	en	u	1000	3835	2600
d283.raw	en	un	1000	5001	2449
d284.raw	en	v	1000	2333	1596
d285.raw	en	x	1000	2983	1558
d286.raw	en	z	1000	2284	1791
d287.raw	f	_	1000	3500	2990
d288.raw	f	a	1000	2851	1270
d289.raw	f	an	1000	4650	1833
d290.raw	f	@	1000	2784	1642
d291.raw	f	e	1000	3223	1347
d292.raw	f	ee	1000	5066	1937
d293.raw	f	en	1000	4290	1696
d294.raw	f	i	1000	2811	2066
d295.raw	f	in	1000	4080	1442
d296.raw	f	l	1000	2834	1630
d297.raw	f	o	1000	3447	1891
d298.raw	f	on	1000	4391	1241
d299.raw	f	oo	1000	3980	1521
d300.raw	f	r	1000	2049	1784
d301.raw	f	u	1000	3440	2202
d302.raw	f	un	1000	4519	1600
d303.raw	f	w	1000	2972	1813
d304.raw	f	y	1000	3524	2202
d305.raw	g	_	1000	2159	1671
d306.raw	g	a	1000	3370	1521
d307.raw	g	an	1000	3906	1732
d308.raw	g	@	1000	2988	1353
d309.raw	g	e	1000	3446	1525
d310.raw	g	ee	1000	5232	1698
d311.raw	g	en	1000	5409	1846
d312.raw	g	i	1000	4015	1937
d313.raw	g	in	1000	5045	1765
d314.raw	g	l	1000	2179	1434
d315.raw	g	o	1000	3051	1708
d316.raw	g	on	1000	5006	1664
d317.raw	g	oo	1000	4199	1738
d318.raw	g	r	1000	2153	1517
d319.raw	g	u	1000	3161	1520
d320.raw	g	un	1000	4689	1554
d321.raw	g	w	1000	3666	1575
d322.raw	g	y	1000	3300	1595
d323.raw	h	_	1000	2873	2346
d324.raw	h	a	1000	3659	1570
d325.raw	h	an	1000	5490	2109
d326.raw	h	@	1000	3809	1880
d327.raw	h	e	1000	4437	2080
d328.raw	h	ee	1000	3488	1572
d329.raw	h	en	1000	6042	2033
d330.raw	h	i	1000	3582	1712
d331.raw	h	in	1000	5945	1977
d332.raw	h	o	1000	4673	1957
d333.raw	h	on	1000	5113	1913
d334.raw	h	oo	1000	3762	1805
d335.raw	h	u	1000	3700	1890
d336.raw	h	un	1000	3954	2253
d337.raw	h	w	1000	3524	1447
d338.raw	h	y	1000	4315	2429
d339.raw	i	_	1000	3546	3052
d340.raw	i	a	1000	4595	1785
d341.raw	i	an	1000	5923	1963
d342.raw	i	@	1000	3813	1886
d343.raw	i	b	1000	2821	1290
d344.raw	i	d	1000	2340	1365
d345.raw	i	e	1000	3137	1684
d346.raw	i	ee	1000	5794	2028
d347.raw	i	en	1000	5075	1949
d348.raw	i	f	1000	3773	1355
d349.raw	i	g	1000	2460	1368
d350.raw	i	h	1000	1942	1539
d351.raw	i	i	1000	3451	1476
d352.raw	i	in	1000	5362	1622
d353.raw	i	j	1000	3243	1496
d354.raw	i	k	1000	3222	1691
d355.raw	i	l	1000	2569	1367
d356.raw	i	lh	1000	2192	1417
d357.raw	i	m	1000	2491	1564
d358.raw	i	n	1000	2866	1828
d359.raw	i	nh	1000	2380	1756
d360.raw	i	o	1000	4311	1623
d361.raw	i	on	1000	7225	1961
d362.raw	i	oo	1000	4885	1893
d363.raw	i	p	1000	3439	1946
d364.raw	i	r	1000	2233	1819
d365.raw	i	r2	1000	2230	1674
d366.raw	i	rr	1000	2356	1808
d367.raw	i	s	1000	3069	1616
d368.raw	i	s2	1000	2327	1652
d369.raw	i	t	1000	3530	1395
d370.raw	i	u	1000	3668	1612
d371.raw	i	un	1000	4260	1659
d372.raw	i	v	1000	2567	1948
d373.raw	i	w	1000	2815	1763
d374.raw	i	x	1000	2884	1388
d375.raw	i	y	1000	2336	1631
d376.raw	i	z	1000	2140	1709
d377.raw	in	_	1000	2865	2353
d378.raw	in	a	1000	4121	1871
d379.raw	in	an	1000	4124	1557
d380.raw	in	@	1000	4842	1873
d381.raw	in	b	1000	2139	1669
d382.raw	in	d	1000	2330	1734
d383.raw	in	e	1000	3618	1809
d384.raw	in	ee	1000	5004	1557
d385.raw	in	en	1000	4147	1628
d386.raw	in	f	1000	3383	1920
d387.raw	in	g	1000	1638	1413
d388.raw	in	h	1000	2466	1974
d389.raw	in	i	1000	3995	1762
d390.raw	in	in	1000	5419	1619
d391.raw	in	j	1000	2091	1710
d392.raw	in	k	1000	2943	1765
d393.raw	in	l	1000	2618	1466
d394.raw	in	lh	1000	2628	1340
d395.raw	in	m	1000	2503	1474
d396.raw	in	n	1000	2036	1623
d397.raw	in	nh	1000	2330	1702
d398.raw	in	o	1000	3931	1765
d399.raw	in	on	1000	6004	1904
d400.raw	in	oo	1000	6171	1978
d401.raw	in	p	1000	3086	1687
d402.raw	in	r	1000	2359	1967
d403.raw	in	rr	1000	1912	1480
d404.raw	in	s	1000	3151	2012
d405.raw	in	s2	1000	3151	2012
d406.raw	in	t	1000	2994	1881
d407.raw	in	u	1000	3859	1950
d408.raw	in	un	1000	5855	2229
d409.raw	in	v	1000	2520	1677
d410.raw	in	x	1000	2788	1571
d411.raw	in	z	1000	2132	1779
d412.raw	j	_	1000	3630	3128
d413.raw	j	a	1000	3639	1695
d414.raw	j	an	1000	3563	1508
d415.raw	j	@	1000	4425	2102
d416.raw	j	e	1000	4374	1494
d417.raw	j	ee	1000	4777	1338
d418.raw	j	en	1000	5851	1808
d419.raw	j	i	1000	3534	2420
d420.raw	j	in	1000	5033	2638
d421.raw	j	o	1000	4536	2200
d422.raw	j	on	1000	5586	2761
d423.raw	j	oo	1000	4574	1364
d424.raw	j	u	1000	3343	2117
d425.raw	j	un	1000	4212	2187
d426.raw	j	w	1000	3572	2152
d427.raw	j	y	1000	3189	1543
d428.raw	k	_	1000	2848	2329
d429.raw	k	a	1000	3389	1497
d430.raw	k	an	1000	3923	1574
d431.raw	k	@	1000	3358	1685
d432.raw	k	d	1000	3329	1906
d433.raw	k	e	1000	3589	1692
d434.raw	k	ee	1000	3698	1451
d435.raw	k	en	1000	4037	1407
d436.raw	k	i	1000	3582	1973
d437.raw	k	in	1000	4558	2118
d438.raw	k	l	1000	2111	1483
d439.raw	k	n	1000	2780	2032
d440.raw	k	o	1000	3918	2132
d441.raw	k	on	1000	4000	1804
d442.raw	k	oo	1000	3888	1706
d443.raw	k	r	1000	1985	1453
d444.raw	k	s	1000	2797	1338
d445.raw	k	s2	1000	2797	1338
d446.raw	k	t	1000	3276	2030
d447.raw	k	u	1000	3454	2359
d448.raw	k	un	1000	5623	2020
d449.raw	k	w	1000	2762	1695
d450.raw	k	y	1000	3629	2075
d451.raw	l	_	1000	3671	2371
d452.raw	l	a	1000	3083	1486
d453.raw	l	an	1000	4349	1951
d454.raw	l	@	1000	4562	2456
d455.raw	l	e	1000	3918	1987
d456.raw	l	ee	1000	5228	2419
d457.raw	l	en	1000	4663	1904
d458.raw	l	h	1000	1626	1401
d459.raw	l	i	1000	3397	2106
d460.raw	l	in	1000	3016	1359
d461.raw	l	o	1000	3038	1630
d462.raw	l	on	1000	3531	1741
d463.raw	l	oo	1000	4119	2046
d464.raw	l	u	1000	3579	1692
d465.raw	l	un	1000	4720	1546
d466.raw	l	w	1000	3117	1270
d467.raw	l	y	1000	2796	1765
d468.raw	lh	a	1000	4085	1843
d469.raw	lh	an	1000	6142	1776
d470.raw	lh	@	1000	4005	1648
d471.raw	lh	e	1000	3073	1484
d472.raw	lh	ee	1000	4436	1896
d473.raw	lh	en	1000	6048	2137
d474.raw	lh	h	1000	3555	2814
d475.raw	lh	i	1000	3292	1633
d476.raw	lh	in	1000	5493	2465
d477.raw	lh	o	1000	5558	2071
d478.raw	lh	on	1000	5638	2244
d479.raw	lh	oo	1000	5273	1684
d480.raw	lh	u	1000	4940	2069
d481.raw	lh	un	1000	4286	1860
d482.raw	lh	w	1000	4199	1862
d483.raw	lh	y	1000	4169	2043
d484.raw	m	a	1000	2931	1270
d485.raw	m	an	1000	3633	1340
d486.raw	m	@	1000	3463	1478
d487.raw	m	e	1000	3035	1470
d488.raw	m	ee	1000	4105	1404
d489.raw	m	en	1000	4999	1602
d490.raw	m	i	1000	3436	2257
d491.raw	m	in	1000	3729	1902
d492.raw	m	o	1000	3344	1479
d493.raw	m	on	1000	4203	1558
d494.raw	m	oo	1000	4189	1545
d495.raw	m	u	1000	2528	1277
d496.raw	m	un	1000	3828	1408
d497.raw	m	w	1000	3276	1618
d498.raw	m	y	1000	3531	1561
d499.raw	m2	_	1000	4381	3271
d500.raw	m2	a	1000	3477	1621
d501.raw	m2	an	1000	3807	2027
d502.raw	m2	@	1000	4531	2232
d503.raw	m2	b	1000	2933	2217
d504.raw	m2	d	1000	1952	1351
d505.raw	m2	e	1000	2621	1474
d506.raw	m2	ee	1000	3967	1863
d507.raw	m2	en	1000	4282	2014
d508.raw	m2	f	1000	3051	1543
d509.raw	m2	g	1000	1661	1355
d510.raw	m2	h	1000	2734	1917
d511.raw	m2	i	1000	3605	2306
d512.raw	m2	in	1000	3726	2026
d513.raw	m2	j	1000	1539	1296
d514.raw	m2	k	1000	2288	1406
d515.raw	m2	l	1000	2643	1950
d516.raw	m2	lh	1000	2508	2028
d517.raw	m2	m	1000	2174	1477
d518.raw	m2	n	1000	2096	1340
d519.raw	m2	nh	1000	2302	1759
d520.raw	m2	o	1000	3243	1611
d521.raw	m2	on	1000	4507	2591
d522.raw	m2	oo	1000	4701	2067
d523.raw	m2	p	1000	3608	2446
d524.raw	m2	r	1000	3096	2328
d525.raw	m2	rr	1000	2481	1903
d526.raw	m2	s	1000	2858	1473
d527.raw	m2	t	1000	2870	2074
d528.raw	m2	u	1000	2674	1875
d529.raw	m2	un	1000	4337	3299
d530.raw	m2	v	1000	2546	1347
d531.raw	m2	x	1000	2504	1454
d532.raw	m2	z	1000	1960	1604
d533.raw	n	_	1000	3699	3139
d534.raw	n	a	1000	3535	1634
d535.raw	n	an	1000	5216	2600
d536.raw	n	@	1000	2996	1610
d537.raw	n	e	1000	3998	2257
d538.raw	n	ee	1000	3685	1883
d539.raw	n	en	1000	4334	2202
d540.raw	n	i	1000	3086	1742
d541.raw	n	in	1000	4919	2138
d542.raw	n	o	1000	4190	2200
d543.raw	n	on	1000	5249	2209
d544.raw	n	oo	1000	4784	2225
d545.raw	n	u	1000	3707	2173
d546.raw	n	un	1000	4190	1627
d547.raw	n	w	1000	2976	2027
d548.raw	n	y	1000	4339	2096
d549.raw	nh	a	1000	4710	2170
d550.raw	nh	an	1000	3793	1973
d551.raw	nh	@	1000	4471	1750
d552.raw	nh	e	1000	3178	1405
d553.raw	nh	ee	1000	5779	2989
d554.raw	nh	en	1000	5262	1827
d555.raw	nh	i	1000	4705	2052
d556.raw	nh	in	1000	5565	3890
d557.raw	nh	o	1000	5005	2462
d558.raw	nh	on	1000	4858	2525
d559.raw	nh	oo	1000	4173	2099
d560.raw	nh	u	1000	4462	2580
d561.raw	nh	un	1000	5854	2410
d562.raw	nh	w	1000	3491	1698
d563.raw	nh	y	1000	4109	2085
d564.raw	o	_	1000	3287	2747
d565.raw	o	a	1000	3650	1497
d566.raw	o	an	1000	4650	1495
d567.raw	o	@	1000	3559	1482
d568.raw	o	b	1000	2723	1436
d569.raw	o	d	1000	2712	1504
d570.raw	o	e	1000	3723	2115
d571.raw	o	ee	1000	4327	1809
d572.raw	o	en	1000	4380	1496
d573.raw	o	f	1000	3578	1794
d574.raw	o	g	1000	2646	1576
d575.raw	o	h	1000	2367	1729
d576.raw	o	i	1000	3869	2064
d577.raw	o	in	1000	5640	1306
d578.raw	o	j	1000	2856	1486
d579.raw	o	k	1000	3303	1779
d580.raw	o	l	1000	2061	1434
d581.raw	o	lh	1000	2449	1480
d582.raw	o	m	1000	2821	1496
d583.raw	o	n	1000	3027	1841
d584.raw	o	nh	1000	2636	1953
d585.raw	o	o	1000	3245	1615
d586.raw	o	on	1000	4477	1481
d587.raw	o	oo	1000	3804	1561
d588.raw	o	p	1000	3136	1553
d589.raw	o	r	1000	1812	1406
d590.raw	o	r2	1000	2491	1900
d591.raw	o	rr	1000	2016	1627
d592.raw	o	s	1000	2849	1524
d593.raw	o	s2	1000	2492	1526
d594.raw	o	t	1000	3748	1861
d595.raw	o	u	1000	2635	2037
d596.raw	o	un	1000	5542	1597
d597.raw	o	v	1000	2227	1423
d598.raw	o	w	1000	3409	1967
d599.raw	o	x	1000	2808	1392
d600.raw	o	y	1000	3300	1748
d601.raw	o	z	1000	2402	2002
d602.raw	on	_	1000	3729	3179
d603.raw	on	a	1000	2974	1838
d604.raw	on	an	1000	4121	1835
d605.raw	on	@	1000	4154	1833
d606.raw	on	b	1000	2320	1357
d607.raw	on	d	1000	1819	1496
d608.raw	on	e	1000	3355	2179
d609.raw	on	ee	1000	4378	2042
d610.raw	on	en	1000	4056	1605
d611.raw	on	f	1000	3499	1974
d612.raw	on	g	1000	1922	1554
d613.raw	on	h	1000	2628	2223
d614.raw	on	i	1000	2932	1466
d615.raw	on	in	1000	3999	1497
d616.raw	on	j	1000	2034	1715
d617.raw	on	k	1000	3344	2360
d618.raw	on	l	1000	3240	2052
d619.raw	on	lh	1000	2591	1491
d620.raw	on	m	1000	2607	1484
d621.raw	on	n	1000	3043	1815
d622.raw	on	nh	1000	3237	2260
d623.raw	on	o	1000	3462	1952
d624.raw	on	on	1000	6589	2372
d625.raw	on	oo	1000	4693	2609
d626.raw	on	p	1000	3722	2184
d627.raw	on	r	1000	1343	1165
d628.raw	on	rr	1000	2371	1709
d629.raw	on	s	1000	2874	1759
d630.raw	on	s2	1000	2778	1714
d631.raw	on	t	1000	3051	1737
d632.raw	on	u	1000	3190	2078
d633.raw	on	un	1000	4054	1483
d634.raw	on	v	1000	2689	1506
d635.raw	on	x	1000	2970	1557
d636.raw	on	y	1000	2096	1615
d637.raw	on	z	1000	2508	1823
d638.raw	oo	_	1000	4277	2649
d639.raw	oo	a	1000	3567	1624
d640.raw	oo	an	1000	3526	1351
d641.raw	oo	@	1000	4159	1838
d642.raw	oo	b	1000	2707	1435
d643.raw	oo	d	1000	2497	1574
d644.raw	oo	e	1000	2429	1677
d645.raw	oo	ee	1000	2849	1498
d646.raw	oo	en	1000	5286	1694
d647.raw	oo	f	1000	3531	1831
d648.raw	oo	g	1000	2496	1580
d649.raw	oo	h	1000	2167	1609
d650.raw	oo	i	1000	3107	1782
d651.raw	oo	in	1000	5609	1701
d652.raw	oo	j	1000	2511	1453
d653.raw	oo	k	1000	2729	1496
d654.raw	oo	l	1000	1495	1141
d655.raw	oo	lh	1000	1999	1435
d656.raw	oo	m	1000	2719	1375
d657.raw	oo	n	1000	2267	1432
d658.raw	oo	nh	1000	3367	1624
d659.raw	oo	o	1000	4200	2110
d660.raw	oo	on	1000	5996	2177
d661.raw	oo	oo	1000	4546	2274
d662.raw	oo	p	1000	3540	3140
d663.raw	oo	r	1000	1992	1694
d664.raw	oo	r2	1000	2228	1511
d665.raw	oo	rr	1000	1995	1643
d666.raw	oo	s	1000	2701	1711
d667.raw	oo	s2	1000	2923	1671
d668.raw	oo	t	1000	3265	1605
d669.raw	oo	u	1000	4239	1630
d670.raw	oo	un	1000	4654	1931
d671.raw	oo	v	1000	2004	1370
d672.raw	oo	w	1000	3025	1497
d673.raw	oo	x	1000	2861	1759
d674.raw	oo	y	1000	2242	1416
d675.raw	oo	z	1000	3586	1861
d676.raw	p	_	1000	3019	2528
d677.raw	p	a	1000	3314	1247
d678.raw	p	an	1000	3164	1459
d679.raw	p	@	1000	2877	1354
d680.raw	p	e	1000	2880	1449
d681.raw	p	ee	1000	3620	1481
d682.raw	p	en	1000	4002	1246
d683.raw	p	i	1000	2788	1411
d684.raw	p	in	1000	3345	1416
d685.raw	p	l	1000	1926	1379
d686.raw	p	o	1000	3238	1603
d687.raw	p	on	1000	3734	1580
d688.raw	p	oo	1000	4065	1529
d689.raw	p	r	1000	1522	1390
d690.raw	p	s	1000	2490	1672
d691.raw	p	t	1000	3894	2061
d692.raw	p	u	1000	3307	1608
d693.raw	p	un	1000	4608	1952
d694.raw	p	w	1000	2978	1518
d695.raw	p	y	1000	2416	1397
d696.raw	r	a	1000	3499	1662
d697.raw	r	an	1000	4281	1985
d698.raw	r	@	1000	3671	1577
d699.raw	r	e	1000	3644	1811
d700.raw	r	ee	1000	3891	1647
d701.raw	r	en	1000	5178	2063
d702.raw	r	i	1000	3344	1825
d703.raw	r	in	1000	3280	1861
d704.raw	r	o	1000	3541	1623
d705.raw	r	on	1000	4549	1768
d706.raw	r	oo	1000	4366	1517
d707.raw	r	u	1000	3864	1856
